Sammanställning av besökta minutkluster och hittade bytesrester. De tre första björnarna hör hemma i Gällivare skogs och de övriga i Udtja.
Björn | Minutkluster | 30 min kluster | Renkalv | Annat |
Haaku | 4 | 4 | 3 | 1 älg |
Lismi | 14 | 2 | 2 | 0 |
Maisa | 0 | 3 | 0 | 1 vaja, 1 älg |
Bruki | 10 | 1 | 2 | 1 vaja |
Jovva | 33 | 2 | 18 | 0 (1 gädda) |
Såke | 8 | 0 | 2 | 0 |
Tjirsa | 11 | 2 | 3 | 0 |
Tjärggat | 4 | 0 | 0 | 0 |
Balja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa | 84 | 14 | 30 | 2 vajor, 2 älg |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar